top of page
KRYCÍ PSI
Chcete zapsat svého nově uchovněného psa na seznam krycích psů? Vyplňte tento formulář: https://forms.gle/KmTjgMoXV471jC9DA (do 7 dnů bude váš pes na seznamu uveřejněn).
Fotka | Jméno | Rok narození | Výška | Zdraví | Štěňata
(v ČR) |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | 41 | V pořádku* | 28 | ||
2021 | 39 | PM homozygot mutant (MM)** | 8 | ||
2021 | 43 | Patella 1/0, PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2021 | 42 | V pořádku* | 0 | ||
2020 | 42 | Patella 1/1 | 11 | ||
2020 | 41 | Patella 1/1 | 0 | ||
2020 | 41.5 | PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2020 | 39 | PM heterozygot (WM)** | 20 | ||
2020 | 40 | Patella 0/1 | 8 | ||
2020 | 42 | V pořádku* | 0 | ||
2020 | 40 | Patella 1/1, PM heterozygot (WM)** | 7 | ||
2020 | 41 | PM heterozygot (WM)** | 12 | ||
2019 | 40 | V pořádku* | 21 | ||
2019 | 42 | PM heterozygot (WM)** | 29 | ||
2019 | 42 | PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2019 | 41 | V pořádku*, PM nevyšetřeno | 0 | ||
2019 | 39 | Patella 1/1 | 0 | ||
2018 | 42 | ENM přenašeč, PM nevyšetřeno | 0 |
* Platí VWD, ENM, PM, luxace pately, vyšetření očí, nůžkový skus., aktualizace 15. 5. 2026
** PM polymyositis: nízké riziko: homozygot free (WW), heterozygot (WM); vysoké riziko: homozygous mutant (MM); přehled hodnocení rizika polymyositis
bottom of page
