top of page
KRYCÍ PSI
Chcete zapsat svého nově uchovněného psa na seznam krycích psů? Vyplňte tento formulář: https://forms.gle/KmTjgMoXV471jC9DA (do 7 dnů bude váš pes na seznamu uveřejněn).
Fotka | Jméno | Rok narození | Výška | Zdraví | Štěňata
(v ČR) |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 39 | Skus klešťový | 5 | ||
2024 | 38 | V pořádku* | 0 | ||
2024 | 42.5 | PM heterozygot (WM) ** | 0 | ||
2024 | 38 | PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2023 | 43 | Patella 1/1, PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2023 | 40.5 | PM heterozygot (WM)** | 6 | ||
2023 | 42 | V pořádku* | 18 | ||
2023 | 41 | Patella 1/0 | 0 | ||
2023 | 42 | PM heterozygot (WM)** | 9 | ||
2023 | 41 | V pořádku* | 0 | ||
2023 | 43 | PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2022 | 41 | PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2022 | 39 | Patella 1/1 | 0 | ||
2022 | 40 | PM heterozygot (WM)** | 8 | ||
2022 | 40.5 | Patella 1/1 | 0 | ||
2022 | 42 | Patella 1/0, PM heterozygot (WM)** | 14 | ||
2022 | 40 | PM heterozygot (WM)** | 15 | ||
2021 | 41 | Patella 1/1 | 19 |
* Platí VWD, ENM, PM, luxace pately, vyšetření očí, nůžkový skus., aktualizace 15. 5. 2026
** PM polymyositis: nízké riziko: homozygot free (WW), heterozygot (WM); vysoké riziko: homozygous mutant (MM); přehled hodnocení rizika polymyositis
bottom of page
