top of page
KRYCÍ PSI
Fotka | Jméno | Rok narození | Výška | Zdraví | Štěňata
(v ČR) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 41 | Patella 1/1 | 0 | ||
2021 | 41 | V pořádku* | 0 | ||
2021 | 39 | PM HM | 8 | ||
2021 | 42 | V pořádku* | 0 | ||
2020 | 42 | Patella 1/1 | 8 | ||
2020 | 41.5 | PM carrier | 0 | ||
2020 | 39 | PM carrier | 0 | ||
2020 | 40 | Patella 0/1 | 0 | ||
2020 | 42 | V pořádku* | 0 | ||
2020 | 40 | Patella 1/1, PM carrier | 0 | ||
2020 | 41 | PM carrier | 0 | ||
2019 | 40 | V pořádku* | 21 | ||
2019 | 42 | PM carrier | 7 | ||
2019 | 42 | PM carrier | 0 | ||
2019 | 41 | V pořádku*, PM nevyšetřeno | 0 | ||
2018 | 42 | ENM přenašeč, PM nevyšetřeno | 0 | ||
2018 | 41 | PM carrier | 20 | ||
2018 | 40 | Patella 1/1 | 22 | ||
2018 | 42 | PM carrier | 0 | ||
2018 | 41 | V pořádku* | 0 | ||
2018 | 42 | ENM, PM carrier | 0 | ||
2018 | 42 | Patella 1/1 | 24 | ||
2017 | 41 | PM carrier | 29 | ||
2017 | 42 | Patella 0/1, PM nevyšetřeno | 7 | ||
2016 | 38 | V pořádku* | 0 | ||
2016 | 40 | PM carrier | 17 | ||
2016 | 43 | PM carrier | 9 | ||
2016 | 37.5 | Patella 0/1 | 0 | ||
2013 | 39 | V pořádku*, PM nevyšetřeno | 63 | ||
2013 | 41 | V pořádku*, PM nevyšetřeno | 19 | ||
2009 | 43 | ENM přenašeč, PM nevyšetřeno | 1 |
* Platí VWD, ENM, PM, luxace pately, vyšetření očí, nůžkový skus.
bottom of page