top of page
KRYCÍ PSI
Fotka | Jméno | Rok narození | Výška | Zdraví | Štěňata
(v ČR) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | Patella 1/1 | 0 | ||
2022 | 40 | PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2022 | 40.5 | Patella 1/1 | 0 | ||
2022 | 42 | Patella 1/0, PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2022 | 40 | PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2021 | 41 | Patella 1/1 | 12 | ||
2021 | 41 | V pořádku* | 20 | ||
2021 | 39 | PM homozygot mutant (MM)** | 8 | ||
2021 | 43 | Patella 1/0, PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2021 | 42 | V pořádku* | 0 | ||
2020 | 42 | Patella 1/1 | 11 | ||
2020 | 41.5 | PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2020 | 39 | PM heterozygot (WM)** | 13 | ||
2020 | 40 | Patella 0/1 | 5 | ||
2020 | 42 | V pořádku* | 0 | ||
2020 | 40 | Patella 1/1, PM heterozygot (WM)** | 7 | ||
2020 | 41 | PM heterozygot (WM)** | 5 | ||
2019 | 40 | V pořádku* | 21 | ||
2019 | 42 | PM heterozygot (WM)** | 20 | ||
2019 | 42 | PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2019 | 41 | V pořádku*, PM nevyšetřeno | 0 | ||
2018 | 42 | ENM přenašeč, PM nevyšetřeno | 0 | ||
2018 | 41 | PM heterozygot (WM)** | 20 | ||
2018 | 40 | Patella 1/1 | 27 | ||
2018 | 42 | PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2018 | 41 | V pořádku* | 0 | ||
2018 | 42 | ENM přenašeč, PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2018 | 42 | Patella 1/1 | 23 | ||
2017 | 37 | PM heterozygot (WM)** | 0 | ||
2017 | 41 | PM heterozygot (WM)** | 30 | ||
2017 | 42 | Patella 0/1, PM nevyšetřeno | 7 | ||
2016 | 38 | V pořádku* | 10 | ||
2016 | 40 | PM heterozygot (WM)** | 17 | ||
2016 | 43 | PM heterozygot (WM)** | 9 | ||
2016 | 37.5 | Patella 0/1 | 0 | ||
2013 | 41 | V pořádku*, PM nevyšetřeno | 19 | ||
2009 | 43 | ENM přenašeč, PM nevyšetřeno | 1 |
* Platí VWD, ENM, PM, luxace pately, vyšetření očí, nůžkový skus., aktualizace 2. 7. 2024
** PM polymyositis: nízké riziko: homozygot free (WW), heterozygot (WM); vysoké riziko: homozygous mutant (MM); přehled hodnocení rizika polymyositis
bottom of page